1/8 finału - 14 września PUCHAR POLSKI PODOKRĘG SOSNOWIEC |
RKS Grodziec | - | Unia Dąbrowa Górnicza | |
Ostoja Żelisławice | - | Zew Kazimierz | |
Górnik Sosnowiec | - | CKS Czeladź | |
Przemsza Siewierz | - | Szczakowianka Jaworzno | |
Sarmacja Będzin | 1:1 k.5:3 | Zagłębie II Sosnowiec | |
Sarmacja II Będzin | - | Źródło Kromołów | |
Jedność Strzyżowice | - | Górnik Piaski | |
Cyklon Rogoźnik | - | Warta Zawiercie |

RUNDA WSTĘPNA 31 sierpnia |
Niwy Brudzowice | 1-2 | Przemsza Siewierz |
Jedność Strzyżowice | 3-2 | Strażak Nowa Wieś |
Norbert Stasik 59, Marcin Krzywka 85, Mikołaj Latko 90 - Adam Olszówka 25, Kamil Majcherczyk 29 (k) | ||
Górnik Wojkowice | 0-4 | Unia Dąbrowa Górnicza |
SKS Łagisza |
2-4 | Cyklon Rogoźnik |
Unia Ząbkowice | 0-15 | Zagłębie II Sosnowiec |
Oskar Chechelski 9, 54, 77, Jakub Kaczmarek 19, 59, Adrian Troć 21, 30, 43, Michał Szczyrba 33, Emil Kłosek 37, Maksym Niemiec 63, Kamil Lipka 67, Mateusz Popczyk 70, Michał Barć 78, Damian Pawłowski 84 |
1/4 finału - 14 września |
Lotnik Kościelec | 13IX [17] | Orzeł Kiedrzyn |
Unia Rędziny | - | Raków II Częstochowa |
Jura Niegowa | - | Lot / Victoria |
Olimpia Huta Stara | - | MKS Myszków |
II runda - 31 sierpnia PUCHAR POLSKI PODOKRĘG CZĘSTOCHOWA |
Lotnik Kościelec | 5-1 | Amator Golce |
Lot Konopiska | 7IX[17] | Victoria Częstochowa |
LKS Kamienica Polska | 1-7 | MKS Myszków |
Grom Cykarzew | 1-6 | Orzeł Kiedrzyn |
Jura Niegowa | 3-0 | Zieloni Żarki |
Oksza Łobodno | 0-4 | Unia Rędziny |
Warta Poraj | 0-2 | Raków II Częstochowa |
Orły Kusięta | 0-4 | Olimpia Huta Stara |
źródło: 90minut.pl foto: Piliczanka Pilica |