18 maja 2022, 17:00 - Kromołów (Browar 7)
ŹRÓDŁO KROMOŁÓW 1:0 NIWY BRUDZOWICE
Gajewicz 73
ŹRÓDŁO: Michał Kozłowski - Mateusz Wosik, Bartosz Wacławik, Robert Szczygieł, Marek Surowiec (60' Kamil Przybylski), Mateusz Mikoda, Igor Kolanko, Michał Gajewicz, Radosław Dudek, Franciszek Gajda, Wiktor Owcarz.
Jedyny gol w tym meczu padł około kwadransa przed końcem kiedy to Franciszek Gajde zdecydował się na uderzenie z około trzydziestu metrów, golkiper przyjezdnych "wypluł" piłkę wprost pod nogi Michała Gajewicza który dokonał formalności z bliskiej odległości umieszczając piłkę w siatce.
sobota, 21.05.2022 - 29. Kolejka | |||
---|---|---|---|
11:00 h | Slavia Ruda Śląska | Grunwald Ruda Śląska | 1 - 3 |
11:00 h | Źródło Kromołów | Niwy Brudzowice | 1 - 0 |
11:00 h | Górnik 09 Mysłowice | RKS Grodziec | 1 - 3 |
11:30 h | MK Górnik Katowice | Cyklon Rogoźnik | 0 - 1 |
13:00 h | Sarmacja Będzin | Zagłębie II Sosnowiec | 0 - 6 |
17:00 h | CKS Czeladź | Sparta Katowice | 1 - 3 |
17:00 h | AKS Mikołów | Ostoja Żelisławice | 6 - 2 |
17:00 h | Górnik Wojkowice | GKS II Katowice | 1 - 2 |
niedziela, 22.05.2022 - 29. Kolejka | |||
16:00 h | Pogoń Imielin | Tęcza Błędów | 6 - 1 |

źródło: własne foto: zaglebie.eu |