KLASA OKRĘGOWA CZĘSTOCHOWA - LUBLINIEC [kolejka XVII]
24 marca 2023, 19:00
- Kłobuck (Sportowa 14)
ZNICZ KŁOBUCK 6:0 SPARTA SZCZEKOCINY
Kmieć 27, 53, Karbela 70, Wawrzyniak 77, 90, Bartoszek 81.
SPARTA: Maścibrzuch - D. Nowak, Gała, P. Winckowicz, K. Walasek , Małek, Samek (55' Cichoń), Gruzło (85' H. Walasek), S . Sułkiewicz, Minor (76' N. Stefański), Papaj.
sobota, 25.03.2023 - 17. Kolejka | |||
---|---|---|---|
15:30 h | Jedność Boronów | KS Panki | 5 - 4 |
15:30 h | Lotnik Kościelec | Warta Kamieńskie Młyny | 2 - 0 |
15:30 h | Skra II Częstochowa | Lot Konopiska | 0 - 2 |
15:30 h | MLKS Woźniki | Czarni Starcza | 4 - 2 |
15:30 h | Zieloni Żarki | Liswarta Krzepice | 0 - 4 |
15:30 h | Sparta Lubliniec | Orzeł Kiedrzyn | 0 - 1 |
15:30 h | Warta Mstów | Amator Golce | 1 - 3 |
19:00 h | Znicz Kłobuck | Sparta Szczekociny | 6 - 0 |
Poz. | Zespół | Pl | W | D | L | Pts | SF | SA | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Znicz Kłobuck | 17 | 15 | 0 | 2 | 45 | 60 | 11 | 49 |
2 | Zieloni Żarki | 16 | 10 | 2 | 4 | 32 | 23 | 17 | 6 |
3 | Lotnik Kościelec | 17 | 9 | 5 | 3 | 32 | 28 | 15 | 13 |
4 | MLKS Woźniki | 17 | 8 | 5 | 4 | 29 | 38 | 30 | 8 |
5 | Skra II Częstochowa | 17 | 9 | 1 | 7 | 28 | 36 | 21 | 15 |
6 | Liswarta Krzepice | 17 | 9 | 1 | 7 | 28 | 31 | 25 | 6 |
7 | KS Panki | 17 | 8 | 3 | 6 | 27 | 30 | 29 | 1 |
8 | Lot Konopiska | 17 | 8 | 3 | 6 | 27 | 29 | 28 | 1 |
9 | Sparta Szczekociny | 17 | 8 | 1 | 8 | 25 | 31 | 35 | -4 |
10 | Jedność Boronów | 17 | 7 | 2 | 8 | 23 | 25 | 26 | -1 |
11 | Amator Golce | 17 | 7 | 1 | 9 | 22 | 36 | 51 | -15 |
12 | Orzeł Kiedrzyn | 17 | 6 | 2 | 9 | 20 | 32 | 34 | -2 |
13 | Warta Kamieńskie Młyny | 17 | 5 | 4 | 8 | 19 | 26 | 28 | -2 |
14 | Warta Mstów | 17 | 4 | 1 | 12 | 13 | 21 | 41 | -20 |
15 | Czarni Starcza | 16 | 3 | 1 | 12 | 10 | 26 | 44 | -18 |
16 | Sparta Lubliniec | 17 | 2 | 2 | 13 | 8 | 24 | 61 | -37 |
AWANS IV LIGA | SPADEK A KLASA |
KLASA A SOSNOWIEC [kolejka XIV]
25 marca 2023, 15:00
- Siewierz (Sportowa 1)
PRZEMSZA II SIEWIERZ 0:5 ŹRÓDŁO KROMOŁÓW
Trojak 1, 5, 44, Kowalik 57, 72
ŹRÓDŁO: Kowalczyk - Zamora, Mateusz Mikoda, Szczygieł (60' Surowiec), Waclawik, Owcarz, Słowik, Przybylski (50' Kukułka), Trojak (81' Juan), Kowalik, Piwowarczyk (48' Otczyk).
24 marca 2023, 15:00
- Łazy (Wiejska 1)
ŁAZOWIANKA ŁAZY 0:4 RKS ZAGŁĘBIE DĄBROWA GÓRNICZA
Zaroda 38, Piątek 55, Winiarski 87, Miś 91
ŁAZOWIANKA: Droździk - M. Białek, P. Białek, Gołda (72' Łuszczyński), Pająk (46' Wilk), Szczypa (52' Stanisławek,) Płoszański, Ł. Piżuch, A. Piżuch- Laskowski (63' Szczygieł) - D. Nowak.
AKS 1917 Niwka Sosnowiec | 2-0 | Zagłębiak Tucznawa |
Przemsza Okradzionów | 4-3 | Strażak Nowa Wieś |
Iskra Psary | 1-4 | SKS Łagisza |
Łazowianka Łazy |
0-4 | Zagłębie Dąbrowa Górnicza |
Ostoja Żelisławice | 4-2 | KS Preczów |
Przemsza II Siewierz | 0-5 | Źródło Kromołów |
Zew Kazimierz |
1-2 | Górnik Sosnowiec |
Klasa A 2022/2023, grupa: Sosnowiec | |||||||||||||||||||||
RAZEM | DOM | WYJAZD | MECZE BEZPOŚREDNIE | ||||||||||||||||||
Nazwa | M. | Pkt. | Z. | R. | P. | Bramki | Z. | R. | P. | Bramki | Z. | R. | P. | Bramki | M. | Pkt. | Z. | R. | P. | Bramki | |
1. | Źródło Kromołów | 14 | 35 | 11 | 2 | 1 | 51-11 | 7 | 0 | 0 | 29-4 | 4 | 2 | 1 | 22-7 | ||||||
2. | SKS Łagisza | 14 | 33 | 10 | 3 | 1 | 48-24 | 6 | 1 | 0 | 20-9 | 4 | 2 | 1 | 28-15 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2-1 |
3. | Ostoja Żelisławice | 14 | 33 | 10 | 3 | 1 | 38-15 | 5 | 2 | 0 | 19-9 | 5 | 1 | 1 | 19-6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1-2 |
4. | Górnik Sosnowiec | 14 | 27 | 9 | 0 | 5 | 35-22 | 5 | 0 | 2 | 18-6 | 4 | 0 | 3 | 17-16 | ||||||
5. | Zagłębie Dąbrowa Górnicza | 14 | 25 | 8 | 1 | 5 | 48-31 | 5 | 0 | 2 | 31-15 | 3 | 1 | 3 | 17-16 | ||||||
6. | Łazowianka Łazy | 14 | 24 | 7 | 3 | 4 | 42-35 | 5 | 1 | 1 | 24-13 | 2 | 2 | 3 | 18-22 | ||||||
7. | AKS 1917 Niwka Sosnowiec | 14 | 22 | 7 | 1 | 6 | 33-25 | 4 | 1 | 2 | 19-9 | 3 | 0 | 4 | 14-16 | ||||||
8. | Przemsza Okradzionów | 14 | 21 | 7 | 0 | 7 | 33-40 | 4 | 0 | 3 | 20-24 | 3 | 0 | 4 | 13-16 | ||||||
9. | Iskra Psary | 14 | 15 | 5 | 0 | 9 | 21-29 | 2 | 0 | 5 | 8-15 | 3 | 0 | 4 | 13-14 | ||||||
10. | Zew Kazimierz (Sosnowiec) | 14 | 13 | 2 | 7 | 5 | 17-21 | 1 | 4 | 2 | 10-10 | 1 | 3 | 3 | 7-11 | ||||||
11. | KS Preczów | 14 | 11 | 3 | 2 | 9 | 23-51 | 2 | 2 | 3 | 10-17 | 1 | 0 | 6 | 13-34 | ||||||
12. | Strażak Nowa Wieś | 14 | 8 | 2 | 2 | 10 | 29-52 | 1 | 1 | 5 | 20-28 | 1 | 1 | 5 | 9-24 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4-3 |
13. | Przemsza II Siewierz | 14 | 8 | 2 | 2 | 10 | 26-59 | 2 | 1 | 4 | 13-22 | 0 | 1 | 6 | 13-37 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3-4 |
14. | Zagłębiak Tucznawa | 14 | 6 | 2 | 0 | 12 | 17-46 | 1 | 0 | 6 | 11-28 | 1 | 0 | 6 | 6-18 |
KLASA A OLKUSZ [kolejka XIV]
26 marca 2023, 11:00
- Pilica (Zamkowa 4b)
PILICZANKA II PILICA 2:1 BŁYSKA ZEDERMAN
Bilinik 3, Camilo 32 - Gajowiec 52
PILICZANKA II: Kantor - K. Bilnik (46' Gajewski), Dróżdz (67' B. Bilnik), Jajkiewicz, Krzyżek (66' Szota), Kucharski (46' Szczeklik), Camilo, Rozovorskyi, Słowikowski, Szych (66' Węglarz), Wędzony.
25 marca 2023, 15:00
- Żarnowiec (Miechowska4)
TRZY KORONY ŻARNOWIEC 2:4 LTS WIERBKA
G. Kur 8, D. Mazurkiewicz 70 - M. Koniec 25, 82, Ł. Grabowski 50, K. Słowikowski 76
TRZY KORONY: Konieczny - Basoń (76' S. Sobiera), Hajduga, Karoń, Kastek, Jaaros, Mazurkiewicz, D. Musialski (67' Mazurek), M. Sobiera, Kur, Sokół.
WIERBKA: K. Pustułka - J. Nowakowski (65' M. Jurczak), D. Ziaja, B. Szwaja, K. Słowikowski - P. Lis (55' K. Nowakowski), D. Janus (82' A. Nowakowski), R. Kowal (65' N. Kurczek), A. Musialski (82' S. Grabowski) - M. Koniec, Ł. Grabowski
Strumyk Zarzecze | 1-1 | Spartak Wielkanoc-Gołcza |
Czapla Czaple Małe/Przybysławice | 1-1 | Spartak Charsznica |
Piliczanka II Pilica | 2-1 | Błysk Zederman |
Trzy Korony Żarnowiec | 2-4 | Pilica Wierbka |
Laskowianka Laski | 3-1 | Orzeł Kwaśniów Górny |
Wielmożanka Wielmoża | 4-3 | Centuria Chechło |
Przebój II Wolbrom | 1-0 | Pogoń Miechów |
RAZEM | DOM | WYJAZD | MECZE BEZPOŚREDNIE | ||||||||||||||||||
Nazwa | M. | Pkt. | Z. | R. | P. | Bramki | Z. | R. | P. | Bramki | Z. | R. | P. | Bramki | M. | Pkt. | Z. | R. | P. | Bramki | |
1. | Przebój II Wolbrom | 14 | 33 | 10 | 3 | 1 | 28-5 | 6 | 1 | 0 | 12-2 | 4 | 2 | 1 | 16-3 | ||||||
2. | Piliczanka II Pilica | 14 | 29 | 8 | 5 | 1 | 37-21 | 4 | 4 | 0 | 19-12 | 4 | 1 | 1 | 18-9 | ||||||
3. | Laskowianka Laski | 14 | 28 | 9 | 1 | 4 | 35-18 | 6 | 0 | 2 | 25-8 | 3 | 1 | 2 | 10-10 | ||||||
4. | Pogoń Miechów | 14 | 27 | 8 | 3 | 3 | 35-14 | 5 | 2 | 1 | 24-7 | 3 | 1 | 2 | 11-7 | ||||||
5. | Wielmożanka Wielmoża | 14 | 23 | 7 | 2 | 5 | 28-27 | 1 | 0 | 0 | 4-3 | 6 | 2 | 5 | 24-24 | ||||||
6. | Centuria Chechło | 14 | 20 | 6 | 2 | 6 | 25-27 | 4 | 1 | 2 | 12-11 | 2 | 1 | 4 | 13-16 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2-1 |
7. | Pilica Wierbka | 14 | 20 | 6 | 2 | 6 | 37-38 | 5 | 0 | 2 | 25-18 | 1 | 2 | 4 | 12-20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1-2 |
8. | Spartak Wielkanoc-Gołcza | 14 | 19 | 5 | 4 | 5 | 26-23 | 3 | 1 | 4 | 14-19 | 2 | 3 | 1 | 12-4 | ||||||
9. | Spartak Charsznica | 14 | 16 | 4 | 4 | 6 | 17-22 | 4 | 1 | 2 | 12-7 | 0 | 3 | 4 | 5-15 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1-0 |
10. | Strumyk Zarzecze | 14 | 16 | 4 | 4 | 6 | 16-24 | 2 | 3 | 2 | 8-8 | 2 | 1 | 4 | 8-16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-1 |
11. | Trzy Korony Żarnowiec | 14 | 14 | 4 | 2 | 8 | 26-36 | 4 | 0 | 3 | 14-15 | 0 | 2 | 5 | 12-21 | ||||||
12. | Błysk Zederman | 14 | 12 | 3 | 3 | 8 | 22-31 | 2 | 2 | 5 | 17-20 | 1 | 1 | 3 | 5-11 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 6-0 |
13. | Czapla Czaple Małe/Przybysławice | 14 | 12 | 3 | 3 | 8 | 21-41 | 1 | 3 | 2 | 9-13 | 2 | 0 | 6 | 12-28 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-6 |
14. | Orzeł Kwaśniów Górny | 14 | 5 | 1 | 2 | 11 | 17-43 | 0 | 2 | 6 | 7-25 | 1 | 0 | 5 | 10-18 |
KLASA A CZĘSTOCHOWA II [kolejka XIV]
25 marca 2023, 17:00
- Kroczyce (Partyzantów)
SKALNIAK KROCZYCE 2:1 ZIELONI II ŻARKI
Kucharski 78, Radosz 92 - Kozik 72
SKALNIAK: Kamil Jastrząbek - Dawid Mroziński, Radosław Dudek, Michał Sołtysik, Paweł Spyra - Michał Kurek (45' Oliinyk), Santiago Alvisa - Mariusz Dobrowolski (66' Kiszel), Oscar Dario (45' Rygalik), Mateusz Kucharski- Sebastian Radosz (93' Knapik)
KS Złoty Potok | 0-8 | LKS Kamienica Polska |
Pilica Koniecpol | 4-0 | Sokół Olsztyn |
Stradom Częstochowa | 2-2 | Olimpia Huta Stara |
Skalniak Kroczyce | 2-1 | Zieloni II Żarki |
Płomień Kuźnica Marianowa |
2-3 | GKS Koziegłowy |
Jura Niegowa | 3-1 | MKS II Myszków |
Metal Rzeki Wielkie | 3-2 | Piast Przyrów |
Klasa A 2022/2023, grupa: Częstochowa II | |||||||||||||||||||||
RAZEM | DOM | WYJAZD | MECZE BEZPOŚREDNIE | ||||||||||||||||||
Nazwa | M. | Pkt. | Z. | R. | P. | Bramki | Z. | R. | P. | Bramki | Z. | R. | P. | Bramki | M. | Pkt. | Z. | R. | P. | Bramki | |
1. | LKS Kamienica Polska | 14 | 34 | 11 | 1 | 2 | 59-14 | 6 | 0 | 1 | 34-6 | 5 | 1 | 1 | 25-8 | ||||||
2. | Stradom Częstochowa | 14 | 33 | 10 | 3 | 1 | 47-13 | 4 | 3 | 0 | 22-5 | 6 | 0 | 1 | 25-8 | ||||||
3. | Skalniak Kroczyce | 14 | 31 | 10 | 1 | 3 | 34-21 | 3 | 1 | 3 | 12-16 | 7 | 0 | 0 | 22-5 | ||||||
4. | Jura Niegowa | 14 | 27 | 7 | 6 | 1 | 30-17 | 4 | 3 | 0 | 18-10 | 3 | 3 | 1 | 12-7 | ||||||
5. | Olimpia Huta Stara | 14 | 25 | 8 | 1 | 5 | 41-26 | 4 | 0 | 3 | 20-14 | 4 | 1 | 2 | 21-12 | ||||||
6. | Sokół Olsztyn | 14 | 21 | 7 | 0 | 7 | 17-39 | 4 | 0 | 3 | 9-11 | 3 | 0 | 4 | 8-28 | ||||||
7. | GKS Koziegłowy | 14 | 20 | 6 | 2 | 6 | 24-23 | 4 | 1 | 2 | 18-13 | 2 | 1 | 4 | 6-10 | ||||||
8. | Pilica Koniecpol | 14 | 18 | 5 | 3 | 6 | 16-19 | 3 | 1 | 3 | 8-10 | 2 | 2 | 3 | 8-9 | ||||||
9. | Zieloni II Żarki | 14 | 15 | 5 | 0 | 9 | 31-36 | 3 | 0 | 4 | 17-12 | 2 | 0 | 5 | 14-24 | ||||||
10. | Płomień Kuźnica M. | 14 | 14 | 4 | 2 | 8 | 27-33 | 1 | 1 | 5 | 12-16 | 3 | 1 | 3 | 15-17 | ||||||
11. | Metal Rzeki Wielkie | 14 | 13 | 4 | 1 | 9 | 20-42 | 3 | 0 | 4 | 14-15 | 1 | 1 | 5 | 6-27 | ||||||
12. | Piast Przyrów | 14 | 12 | 4 | 0 | 10 | 24-35 | 3 | 0 | 4 | 16-15 | 1 | 0 | 6 | 8-20 | ||||||
13. | KS Złoty Potok | 14 | 10 | 3 | 1 | 10 | 17-46 | 1 | 1 | 5 | 7-27 | 2 | 0 | 5 | 10-19 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2-1 |
14. | MKS II Myszków | 14 | 10 | 3 | 1 | 10 | 9-32 | 1 | 0 | 6 | 4-15 | 2 | 1 | 4 | 5-17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1-2 |
KLASA B SOSNOWIEC [kolejka XIV]
25 marca 2023, 15:30 - Kromołów (Browar 7)
ŹRÓDŁO KROMOŁÓW 2:4 CKS II CZELADŹ
Kolanko 34, Słowik 43 - Miś 40, Ryczko 65, 67, 69
ŹRÓDŁO II: Kucmierz - Kolanko, Surowiec (46' Kot), Mikoda (46' Grabowski), Zamora (46' Domagała), Skałka, Przybylski (46' Waniak) Słowik (46' Pabich) Musiałek, Rozlał Szafran (75' Borek).
26 marca 2023, 15:30
Niwka (Orląt Lwowskich 70)
JAVAFIT SOSNOWIEC 0:6 WARTA II ZAWIERCIE
Mikrut 7, Kubasik 18, 70, Furgacz 27, Kwaśniak 27, Konieczniak 51, Strąk 85
WARTA II: Cogiel - Golba(75' Żyra), Janeczek, Furgacz, Nowakowski (55' Strąk), Kwaśniak, Nawrotek, Konieczniak(75' Rauk), Kubasik (75' Grajdek), Mikrut, Zachara(46' Turno).
Źródło II Kromołów (Zawiercie) | 2-5 | CKS II Czeladź (2) | |
Górnik Jaworzno | 4-3 | UKS Sławków | |
Unia Ząbkowice (wo) | 0-3 | Jedność Strzyżowice | na boisku 2-1 |
JavaFit Sosnowiec | 0-6 | Warta II Zawiercie | |
Sarmacja II Będzin | 1-3 | Górnik II Wojkowice | |
Promień Strzemieszyce Małe | 0-3 | Czarni Sosnowiec |
Klasa B 2022/2023, grupa: Sosnowiec | |||||||||||||||||||||
RAZEM | DOM | WYJAZD | MECZE BEZPOŚREDNIE | ||||||||||||||||||
Nazwa | M. | Pkt. | Z. | R. | P. | Bramki | Z. | R. | P. | Bramki | Z. | R. | P. | Bramki | M. | Pkt. | Z. | R. | P. | Bramki | |
1. | CKS II Czeladź | 12 | 36 | 12 | 0 | 0 | 67-12 | 6 | 0 | 0 | 39-5 | 6 | 0 | 0 | 28-7 | ||||||
2. | Górnik II Wojkowice | 12 | 28 | 9 | 1 | 2 | 39-20 | 4 | 1 | 1 | 17-9 | 5 | 0 | 1 | 22-11 | ||||||
3. | Górnik Jaworzno | 12 | 27 | 9 | 0 | 3 | 52-24 | 4 | 0 | 2 | 26-13 | 5 | 0 | 1 | 26-11 | ||||||
4. | Jedność Strzyżowice | 12 | 24 | 7 | 3 | 2 | 36-15 | 3 | 2 | 1 | 17-9 | 4 | 1 | 1 | 19-6 | ||||||
5. | Czarni Sosnowiec | 12 | 23 | 7 | 2 | 3 | 43-18 | 3 | 0 | 2 | 21-6 | 4 | 2 | 1 | 22-12 | ||||||
6. | UKS Sławków | 12 | 15 | 5 | 0 | 7 | 39-31 | 3 | 0 | 2 | 26-9 | 2 | 0 | 5 | 13-22 | ||||||
7. | Sarmacja II Będzin | 12 | 13 | 4 | 1 | 7 | 39-42 | 2 | 0 | 4 | 24-26 | 2 | 1 | 3 | 15-16 | ||||||
8. | Unia Ząbkowice | 12 | 12 | 4 | 0 | 8 | 14-34 | 3 | 0 | 3 | 9-14 | 1 | 0 | 5 | 5-20 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2-0 |
9. | Warta II Zawiercie | 12 | 12 | 4 | 0 | 8 | 28-47 | 2 | 0 | 4 | 16-26 | 2 | 0 | 4 | 12-21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-2 |
10. | Źródło II Kromołów | 12 | 11 | 3 | 2 | 7 | 23-39 | 3 | 1 | 3 | 14-16 | 0 | 1 | 4 | 9-23 | ||||||
11. | JavaFit Sosnowiec | 12 | 6 | 2 | 0 | 10 | 13-55 | 2 | 0 | 4 | 10-19 | 0 | 0 | 6 | 3-36 | ||||||
12. | Promień Strzemieszyce | 12 | 4 | 1 | 1 | 10 | 8-64 | 1 | 1 | 5 | 5-25 | 0 | 0 | 5 | 3-39 | ||||||
JSP Warta Zawiercie wycofało się z rozgrywek po 1. kolejce. |
Link reklamowy: OTWÓRZ KONTO w BETFAN z FutbolJura, WPŁAĆ I GRAJ BEZ RYZYKA! WYGRYWASZ lub kasa wraca do Ciebie! 600 złotych BEZ RYZYKA
źródło: własne / 90minut.pl foto: Kesport - fotografia sportowa |